317 二十八星宿 9 (第2/3页)
26‘
钩钤一4 9sco天蝎座16h 06m 48.4318s -20°40 08.892‘
钩钤二4w2 sco天蝎座16h 07m 24.3273s -20°52 07.549‘
心宿一3σ sco 天蝎座16h 21m 11.3126s -25°35 34.104‘
心宿二1a sco 天蝎座16h 29m 24.4609s -26°25 55.209‘
心宿三3t sco 天蝎座16h 35m 52.9532s -28°12 57.649‘
尾宿一3sco 天蝎座16h 51m 52.2383s -38°2 50.376‘
尾宿二2e sco 天蝎座16h 50m 09.8123s -34°17 35.622‘
尾宿三4 ζ sco 天蝎座16h 54m 35.0063s -42°21 40.721‘
尾宿四3 η sco 天蝎座17h 12m 09.1927s -43°14 21.088‘
尾宿五2 θ sco 天蝎座17h 37m 19.1307s -42°59 52.166‘
尾宿六3sco 天蝎座17h 47m 35.0812s -40°7 37.183‘
尾宿七2 k sco 天蝎座17h 42m 29.2749s -39°1 47.938‘
尾宿八2λ sco 天蝎座17h 33m 36.5199s -37°6 13.757‘
尾宿九3u sco 天蝎座17h 30m 45.8351s -37°‘
宿官爵表
星宿官爵姓名兵器星宿官爵姓名兵器
(本章未完,请点击下一页继续阅读)